QUALIFYING MARKERS
Set by: Weightlifting Canada Haltérophilie – Updated 3 Aug 2025
Jump to:
2025 youth – female
Weight Class | International 1 66% | International 2 69% | Youth Elite 72% | Marker |
---|---|---|---|---|
44kg | 115 | 120 | 125 | 173 |
48kg | 123 | 129 | 134 | 186 |
53kg | 132 | 138 | 144 | 200 |
58kg | 141 | 147 | 154 | 213 |
63kg | 149 | 156 | 162 | 255 |
69kg | 157 | 164 | 171 | 237 |
77kg | 166 | 174 | 181 | 251 |
77kg+ | 174 | 182 | 190 | 263 |
2025 youth – male
Weight Class | International 1 66% | International 2 69% | Youth Elite 72% | Marker |
---|---|---|---|---|
56kg | 184 | 192 | 201 | 278 |
60kg | 194 | 203 | 211 | 293 |
65kg | 205 | 214 | 224 | 310 |
71kg | 217 | 227 | 237 | 328 |
79kg | 231 | 242 | 252 | 350 |
88kg | 245 | 256 | 268 | 371 |
94kg | 252 | 264 | 275 | 38 |
94kg+ | 269 | 282 | 294 | 408 |
2025 junior – female
Weight Class | Regional 40% | National 47% | International 1 73% | International 2 76% | Youth Elite 80% | Marker |
---|---|---|---|---|---|---|
48kg | 74 | 87 | 136 | 142 | 149 | 186 |
53kg | 80 | 94 | 146 | 152 | 160 | 200 |
58kg | 85 | 100 | 156 | 162 | 171 | 213 |
63kg | 90 | 106 | 165 | 171 | 180 | 225 |
69kg | 95 | 111 | 174 | 181 | 190 | 237 |
77kg | 100 | 118 | 184 | 191 | 201 | 251 |
86kg | 105 | 124 | 192 | 200 | 211 | 263 |
86kg+ | 118 | 139 | 216 | 225 | 236 | 295 |
2025 junior – male
Weight Class | Regional 40% | National 47% | International 1 73% | International 2 76% | Youth Elite 80% | Marker |
---|---|---|---|---|---|---|
60kg | 117 | 138 | 214 | 223 | 235 | 293 |
65kg | 124 | 146 | 227 | 236 | 248 | 310 |
71kg | 131 | 154 | 240 | 250 | 263 | 328 |
79kg | 140 | 165 | 256 | 266 | 280 | 350 |
88kg | 148 | 174 | 271 | 282 | 297 | 371 |
94kg | 153 | 180 | 279 | 290 | 306 | 382 |
110kg | 163 | 192 | 298 | 311 | 327 | 408 |
110kg+ | 180 | 212 | 329 | 342 | 360 | 450 |
2025 Senior – female
Weight Class | Regional 50% | National 74% | International 1 79% | International 2 82% | Next Gen Elite* 85% | Elite 88% | Marker |
---|---|---|---|---|---|---|---|
48kg | 93 | 138 | 147 | 153 | 159 | 164 | 186 |
53kg | 100 | 148 | 158 | 164 | 170 | 176 | 200 |
58kg | 107 | 158 | 169 | 175 | 182 | 188 | 213 |
63kg | 113 | 167 | 178 | 185 | 192 | 198 | 225 |
69kg | 119 | 175 | 188 | 195 | 202 | 209 | 237 |
77kg | 126 | 186 | 199 | 206 | 214 | 221 | 251 |
86kg | 132 | 195 | 208 | 216 | 224 | 232 | 263 |
86kg+ | 148 | 218 | 234 | 242 | 251 | 260 | 295 |
*Next Gen refers to athletes born in 2002 or after.
2025 senior – male
Weight Class | Regional 50% | National 74% | International 1 79% | International 2 82% | Next Gen Elite* 85% | Elite 88% | Marker |
---|---|---|---|---|---|---|---|
60kg | 147 | 217 | 234 | 242 | 251 | 260 | 293 |
65kg | 155 | 229 | 245 | 255 | 264 | 273 | 310 |
71kg | 164 | 243 | 260 | 269 | 279 | 289 | 328 |
79kg | 175 | 259 | 277 | 287 | 298 | 308 | 350 |
88kg | 186 | 275 | 294 | 305 | 316 | 327 | 371 |
94kg | 191 | 283 | 302 | 313 | 325 | 336 | 382 |
110kg | 204 | 302 | 323 | 335 | 347 | 3360 | 408 |
110kg+ | 225 | 333 | 356 | 369 | 383 | 396 | 450 |